ÖPNV Atlas

ÖPNV in Niedersachsen

Niedersachsen: 171 Verkehrsbetriebe, 319,8 Mio km Betriebsleistung im Jahr, 2.548 große Haltestellen, 265 Vergabe-Bekanntmachungen — je Kreis und Betrieb.

Kennzahlen

Betriebe, Leistung, Haltestellen und Vergaben im Land

Betriebe
171
Leistung im Land
319,8 Mio km
Kreise
45
Haltestellen*
2.548
Abfahrten / Tag*
516 Tsd
Vergaben
265

*Haltestellen mit mindestens 100 Abfahrten am Tag.

Die größten Betriebe im Land

Nach ihrer Betriebsleistung in Niedersachsen, nicht bundesweit

Kreise und Städte

  1. Region Hannover 17 Betriebe 50,5 Mio km
  2. Gifhorn 12 Betriebe 13 Mio km
  3. Lüneburg 11 Betriebe 13 Mio km
  4. Harburg 10 Betriebe 12,9 Mio km
  5. Göttingen 16 Betriebe 12,6 Mio km
  6. Braunschweig 14 Betriebe 12,1 Mio km
  7. Hildesheim 15 Betriebe 11,9 Mio km
  8. Stade 12 Betriebe 11,7 Mio km
  9. Osnabrück, Landkreis 32 Betriebe 11,1 Mio km
  10. Emsland 17 Betriebe 9,5 Mio km
  11. Oldenburg (Oldenburg) 11 Betriebe 9 Mio km
  12. Diepholz 12 Betriebe 7,6 Mio km
  13. Goslar 14 Betriebe 7,5 Mio km
  14. Osnabrück, Kreisfreie Stadt 22 Betriebe 7,1 Mio km
  15. Wolfsburg 10 Betriebe 6,9 Mio km
  16. Cuxhaven 15 Betriebe 6,6 Mio km
  17. Uelzen 9 Betriebe 6,2 Mio km
  18. Celle 7 Betriebe 6,2 Mio km
  19. Aurich 12 Betriebe 5,9 Mio km
  20. Salzgitter 7 Betriebe 5,7 Mio km
  21. Nienburg (Weser) 11 Betriebe 5,6 Mio km
  22. Wolfenbüttel 10 Betriebe 5,4 Mio km
  23. Ammerland 12 Betriebe 5,1 Mio km
  24. Schaumburg 11 Betriebe 5,1 Mio km
  25. Hameln-Pyrmont 11 Betriebe 5,1 Mio km
  26. Verden 12 Betriebe 4,8 Mio km
  27. Oldenburg 9 Betriebe 4,8 Mio km
  28. Leer 16 Betriebe 4,7 Mio km
  29. Helmstedt 9 Betriebe 4,7 Mio km
  30. Rotenburg (Wümme) 13 Betriebe 4,5 Mio km
  31. Cloppenburg 10 Betriebe 4,5 Mio km
  32. Osterholz 7 Betriebe 4,4 Mio km
  33. Northeim 11 Betriebe 4,4 Mio km
  34. Wesermarsch 10 Betriebe 3,6 Mio km
  35. Peine 9 Betriebe 3,3 Mio km
  36. Heidekreis 10 Betriebe 3,2 Mio km
  37. Grafschaft Bentheim 9 Betriebe 3,1 Mio km
  38. Friesland (DE) 10 Betriebe 2,7 Mio km
  39. Lüchow-Dannenberg 9 Betriebe 2,6 Mio km
  40. Wittmund 9 Betriebe 2,5 Mio km
  41. Holzminden 10 Betriebe 2,4 Mio km
  42. Vechta 10 Betriebe 2,3 Mio km
  43. Emden 9 Betriebe 1,6 Mio km
  44. Delmenhorst 7 Betriebe 1,2 Mio km
  45. Wilhelmshaven 4 Betriebe 1,2 Mio km

Meistbediente Haltestellen

265 Vergabe-Bekanntmachungen in Niedersachsen ansehen →