ÖPNV Atlas

ÖPNV in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg: 274 Verkehrsbetriebe, 439,2 Mio km Betriebsleistung im Jahr, 4.019 große Haltestellen, 740 Vergabe-Bekanntmachungen — je Kreis und Betrieb.

Kennzahlen

Betriebe, Leistung, Haltestellen und Vergaben im Land

Betriebe
274
Leistung im Land
439,2 Mio km
Kreise
44
Haltestellen*
4.019
Abfahrten / Tag*
851 Tsd
Vergaben
740

*Haltestellen mit mindestens 100 Abfahrten am Tag.

Die größten Betriebe im Land

Nach ihrer Betriebsleistung in Baden-Württemberg, nicht bundesweit

Kreise und Städte

  1. Stuttgart 21 Betriebe 35 Mio km
  2. Esslingen 17 Betriebe 20,3 Mio km
  3. Ludwigsburg 14 Betriebe 18,9 Mio km
  4. Ortenaukreis 22 Betriebe 18,5 Mio km
  5. Rhein-Neckar-Kreis 26 Betriebe 17,6 Mio km
  6. Ostalbkreis 21 Betriebe 15 Mio km
  7. Böblingen 26 Betriebe 14,7 Mio km
  8. Karlsruhe, Landkreis 31 Betriebe 14,4 Mio km
  9. Karlsruhe, Stadtkreis 26 Betriebe 14,2 Mio km
  10. Bodenseekreis 18 Betriebe 13 Mio km
  11. Rems-Murr-Kreis 22 Betriebe 12,8 Mio km
  12. Mannheim 14 Betriebe 12,5 Mio km
  13. Konstanz 18 Betriebe 11,3 Mio km
  14. Schwarzwald-Baar-Kreis 10 Betriebe 10,5 Mio km
  15. Tübingen 30 Betriebe 10,4 Mio km
  16. Schwäbisch Hall 20 Betriebe 10,3 Mio km
  17. Ulm 23 Betriebe 10,2 Mio km
  18. Ravensburg 35 Betriebe 10,1 Mio km
  19. Reutlingen 34 Betriebe 10,1 Mio km
  20. Calw 27 Betriebe 10 Mio km
  21. Heilbronn, Landkreis 24 Betriebe 9,6 Mio km
  22. Heidelberg 14 Betriebe 9,3 Mio km
  23. Alb-Donau-Kreis 23 Betriebe 9,2 Mio km
  24. Breisgau-Hochschwarzwald 17 Betriebe 8,9 Mio km
  25. Biberach 21 Betriebe 8,2 Mio km
  26. Freiburg im Breisgau 11 Betriebe 7,6 Mio km
  27. Enzkreis 13 Betriebe 7,2 Mio km
  28. Göppingen 16 Betriebe 7,2 Mio km
  29. Waldshut 12 Betriebe 6,9 Mio km
  30. Rastatt 27 Betriebe 6,5 Mio km
  31. Sigmaringen 22 Betriebe 6,4 Mio km
  32. Zollernalbkreis 18 Betriebe 6,2 Mio km
  33. Main-Tauber-Kreis 17 Betriebe 5,9 Mio km
  34. Emmendingen 9 Betriebe 5,4 Mio km
  35. Hohenlohekreis 9 Betriebe 5,4 Mio km
  36. Pforzheim 10 Betriebe 5,4 Mio km
  37. Tuttlingen 12 Betriebe 5,1 Mio km
  38. Rottweil 15 Betriebe 4,9 Mio km
  39. Heilbronn, Stadtkreis 11 Betriebe 4,8 Mio km
  40. Freudenstadt 21 Betriebe 4,8 Mio km
  41. Lörrach 12 Betriebe 4,7 Mio km
  42. Neckar-Odenwald-Kreis 18 Betriebe 4,5 Mio km
  43. Heidenheim 12 Betriebe 3,1 Mio km
  44. Baden-Baden 14 Betriebe 2,1 Mio km

Meistbediente Haltestellen

740 Vergabe-Bekanntmachungen in Baden-Württemberg ansehen →