Tram U3 Nürnberg Großreuth b. Schweinau – Nürnberg Nordwestring
- Fahrten / Tag
- 422 beide Richtungen
- Haltestellen
- 14
- Fahrzeit
- 19 Min Start bis Ziel
- Takt
- 4 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie U3 (Tram) fährt von Nürnberg Großreuth b. Schweinau nach Nürnberg Nordwestring und hält an 14 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 19 Minuten. Zusammen sind es etwa 422 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 4 Min. Die erste fährt um 04:41, die letzte um 00:46 (Folgetag). Betrieben wird die Linie von U-Bahn Nürnberg.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Nürnberg Nordwestring
14 Haltestellen · 19 Min · rund 207 Fahrten am Tag
- Nürnberg Großreuth b. SchweinauStart
- Nürnberg Gustav-Adolf-Str.1 Min
- Nürnberg Sündersbühl3 Min
- Nürnberg Rothenburger Straße4 Min
- Nürnberg Plärrer6 Min
- Nürnberg Opernhaus8 Min
- Nürnberg Hbf9 Min
- Nürnberg Wöhrder Wiese11 Min
- Nürnberg Rathenauplatz12 Min
- Nürnberg Maxfeld14 Min
- Nürnberg Kaulbachplatz15 Min
- Nürnberg Friedrich-Ebert-Pl.16 Min
- Nürnberg Klinikum Nord18 Min
- Nürnberg Nordwestring19 Min
Richtung Nürnberg Großreuth b. Schweinau
14 Haltestellen · 20 Min · rund 207 Fahrten am Tag
- Nürnberg NordwestringStart
- Nürnberg Klinikum Nord2 Min
- Nürnberg Friedrich-Ebert-Pl.3 Min
- Nürnberg Kaulbachplatz4 Min
- Nürnberg Maxfeld5 Min
- Nürnberg Rathenauplatz7 Min
- Nürnberg Wöhrder Wiese8 Min
- Nürnberg Hbf10 Min
- Nürnberg Opernhaus11 Min
- Nürnberg Plärrer13 Min
- Nürnberg Rothenburger Straße15 Min
- Nürnberg Sündersbühl16 Min
- Nürnberg Gustav-Adolf-Str.19 Min
- Nürnberg Großreuth b. Schweinau20 Min
Weitere Fahrtwege
- Nürnberg Nordwestring nach Nürnberg St. Leonhard 2× am Tag
- Nürnberg Hbf nach Nürnberg Nordwestring 2× am Tag
- Nürnberg St. Leonhard nach Nürnberg Nordwestring 1× am Tag
- Nürnberg Nordwestring nach Nürnberg Hbf 1× am Tag
- Nürnberg Großreuth b. Schweinau nach Nürnberg Nordost 1× am Tag
- Nürnberg Hbf nach Nürnberg Großreuth b. Schweinau 1× am Tag
- Nürnberg Nordost nach Nürnberg Großreuth b. Schweinau 1× am Tag
- Nürnberg Großreuth b. Schweinau nach Nürnberg Ziegelstein 0× am Tag
Fahrplan ab Nürnberg Großreuth b. Schweinau
Abfahrten Richtung Nürnberg Nordwestring, wie am Aushang: Stunde und Minuten
393 Fahrten Montag bis Freitag 04:41–00:44 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 41 49 50 54 55 59 |
| 05 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 06 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 59 |
| 07 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 08 | 04 09 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 09 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 10 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 11 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 12 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 13 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 14 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 16 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 17 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 18 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 19 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 20 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 30 34 35 39 40 44 45 54 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 00 | 06 16 26 36 44 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 06 16 26 36 46 56 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 49 54 |
| 21 | 00 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 00 | 06 16 26 36 44 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 56 |
| 05 | 06 16 26 36 46 56 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 15 25 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 49 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 00 | 06 16 26 36 44 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 05 | 02 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 06 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 07 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 08 | 02 03 07 08 12 13 17 18 21 22 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 51 52 57 58 |
| 09 | 02 03 07 08 12 13 17 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 52 53 57 58 |
| 10 | 02 03 07 08 12 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 41 47 48 52 53 57 58 |
| 11 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 13 | 03 08 13 18 23 28 32 33 37 38 42 47 48 52 57 58 |
| 14 | 02 03 07 08 12 13 17 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 16 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 17 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 18 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 19 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 38 42 43 47 48 52 53 57 58 |
| 20 | 02 03 07 08 12 13 17 18 22 23 27 28 32 33 37 43 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 | 02 12 22 32 46 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 52 |
| 05 | 02 12 22 32 42 52 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 27 37 42 47 52 57 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 10 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 20 | 02 07 12 17 22 27 32 37 43 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 | 02 12 22 32 46 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 52 |
| 05 | 02 12 22 32 42 52 |
| 06 | 02 12 22 32 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 22 32 42 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 20 | 02 07 12 17 22 27 32 43 52 |
| 21 | 02 12 22 32 42 52 |
| 22 | 02 12 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 32 42 52 |
| 00 | 02 12 22 32 46 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.
Wer fährt die Linie?
Linien mit gemeinsamen Haltestellen
- U2 Tram · Richtung Nürnberg Flughafen
- U2 U-Bahn · Richtung Nürnberg Röthenbach
- 34 Tram · Richtung Nürnberg Plärrer
- 8 Tram · Richtung Nürnberg Schweiggerstr.
- E4 Bus · Richtung Nürnberg Am Wegfeld
- S1 S-Bahn · Richtung Lauf a.d.Pegnitz Bahnhof links der Pegnitz
- 10 Tram · Richtung Nürnberg Am Wegfeld
- 35 Tram · Richtung Nürnberg Röthenbach