Tram 6 Bremen Universität-Nord – Bremen Flughafen-Süd
- Fahrten / Tag
- 257 beide Richtungen
- Haltestellen
- 25
- Fahrzeit
- 33 Min Start bis Ziel
- Takt
- 6 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 6 (Tram) fährt von Bremen Universität-Nord nach Bremen Flughafen-Süd und hält an 25 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 33 Minuten. Zusammen sind es etwa 257 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 6 Min. Die erste fährt um 00:09, die letzte um 23:43. Betrieben wird die Linie von Bremer Straßenbahn AG.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Bremen Flughafen-Süd
25 Haltestellen · 33 Min · rund 116 Fahrten am Tag
- Bremen Universität-NordStart
- Bremen Universität/Zentralbereich1 Min
- Bremen Universität-Süd2 Min
- Bremen Lise-Meitner-Straße3 Min
- Bremen Berufsbildungswerk4 Min
- Bremen Riensberg5 Min
- Bremen Wätjenstraße6 Min
- Bremen Emmastraße7 Min
- Bremen H.-H.-Meier-Allee8 Min
- Bremen Joseph-Haydn-Straße9 Min
- Bremen Brahmsstraße10 Min
- Bremen Am Stern12 Min
- Bremen Hauptbahnhof-Nord/Messe13 Min
- Bremen Hauptbahnhof15 Min
- Bremen Herdentor16 Min
- Bremen Schüsselkorb18 Min
- Bremen Domsheide21 Min
- Bremen Wilhelm-Kaisen-Brücke22 Min
- Bremen Theater am Leibnizplatz24 Min
- Bremen Gastfeldstraße26 Min
- Bremen Schleiermacherstraße27 Min
- Bremen BSAG-Zentrum28 Min
- Bremen Neuenlander Kämpe30 Min
- Bremen Flughafen31 Min
- Bremen Flughafen-Süd33 Min
Richtung Bremen Universität-Nord
25 Haltestellen · 33 Min · rund 116 Fahrten am Tag
- Bremen Flughafen-SüdStart
- Bremen Flughafen1 Min
- Bremen Neuenlander Kämpe2 Min
- Bremen BSAG-Zentrum3 Min
- Bremen Schleiermacherstraße4 Min
- Bremen Gastfeldstraße6 Min
- Bremen Theater am Leibnizplatz8 Min
- Bremen Wilhelm-Kaisen-Brücke9 Min
- Bremen Domsheide11 Min
- Bremen Schüsselkorb13 Min
- Bremen Herdentor14 Min
- Bremen Hauptbahnhof17 Min
- Bremen Hauptbahnhof-Nord/Messe19 Min
- Bremen Am Stern20 Min
- Bremen Brahmsstraße21 Min
- Bremen Joseph-Haydn-Straße22 Min
- Bremen H.-H.-Meier-Allee23 Min
- Bremen Emmastraße24 Min
- Bremen Wätjenstraße25 Min
- Bremen Riensberg26 Min
- Bremen Berufsbildungswerk28 Min
- Bremen Lise-Meitner-Straße29 Min
- Bremen Universität-Süd30 Min
- Bremen Universität/Zentralbereich31 Min
- Bremen Universität-Nord33 Min
Weitere Fahrtwege
- Bremen BSAG-Zentrum nach Bremen Universität-Nord 7× am Tag
- Bremen BSAG-Zentrum nach Bremen Flughafen-Süd 5× am Tag
- Bremen Radio Bremen/VHS nach Bremen Universität-Nord 3× am Tag
- Bremen Universität-Nord nach Bremen Hauptbahnhof 3× am Tag
- Bremen BSAG-Zentrum nach Bremen Riensberg 2× am Tag
- Bremen Riensberg nach Bremen Flughafen-Süd 2× am Tag
- Bremen Flughafen-Süd nach Bremen Bürgerpark 1× am Tag
- Bremen Rembertistraße nach Bremen Flughafen-Süd 1× am Tag
Fahrplan ab Bremen Universität-Nord
Abfahrten Richtung Bremen Flughafen-Süd, wie am Aushang: Stunde und Minuten
137 Fahrten Montag bis Freitag 00:09–23:43 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 00 | 09 |
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 03 13 23 33 44 50 56 |
| 07 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 08 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 09 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 56 |
| 10 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 11 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 12 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| 13 | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 14 | 04 11 19 26 34 41 50 56 |
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 |
| 18 | 02 08 14 20 26 32 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 00 | 09 |
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 00 | 09 |
| 06 | 45 |
| 07 | 15 45 |
| 08 | 15 45 |
| 09 | 15 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 01 16 31 46 |
| 13 | 01 16 31 46 |
| 14 | 01 16 31 46 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 01 16 31 46 |
| 16 | 01 16 31 46 |
| 17 | 01 16 31 46 |
| 18 | 01 16 31 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 01 11 21 31 41 48 54 |
| 07 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 08 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 09 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 10 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 11 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 12 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 13 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 14 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 16 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 17 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 |
| 18 | 00 06 12 18 24 30 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 13 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 00 | 09 |
| 04 | 43 |
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 31 41 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 13 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 00 | 09 |
| 06 | 09 42 |
| 07 | 12 42 |
| 08 | 12 42 |
| 09 | 12 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 18 33 48 |
| 13 | 03 18 33 48 |
| 14 | 03 18 33 48 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 03 18 33 48 |
| 16 | 03 18 33 48 |
| 17 | 03 18 33 48 |
| 18 | 03 18 33 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.