- Fahrten / Tag
- 32 beide Richtungen
- Haltestellen
- 4
- Fahrzeit
- 11 Min Start bis Ziel
- Takt
- – Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie U6E (Bus) fährt von Bopser nach Degerloch Albstraße und hält an 4 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 11 Minuten. Zusammen sind es etwa 32 Fahrten am Tag. Die erste fährt um 04:14, die letzte um 01:46 (Folgetag). Betrieben wird die Linie von Bus (SSB).
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Degerloch Albstraße
4 Haltestellen · 11 Min · rund 16 Fahrten am Tag
- BopserStart
- Weinsteige6 Min
- Degerloch9 Min
- Degerloch Albstraße11 Min
Richtung Bopser
4 Haltestellen · 13 Min · rund 16 Fahrten am Tag
- Degerloch AlbstraßeStart
- Degerloch2 Min
- Weinsteige5 Min
- Bopser13 Min
Fahrplan ab Bopser
Abfahrten Richtung Degerloch Albstraße, wie am Aushang: Stunde und Minuten
209 Fahrten Samstag 04:25–01:46 Uhr
Montag bis Freitag: in dieser Richtung keine Fahrten im Fahrplan.
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 25 38 |
| 05 | 01 06 23 33 47 53 |
| 06 | 03 09 18 23 35 43 50 58 |
| 07 | 05 14 20 28 35 43 50 58 |
| 08 | 05 13 20 28 35 43 50 58 |
| 09 | 05 13 19 24 29 35 43 49 59 |
| 10 | 05 13 18 22 26 32 37 42 47 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 19 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 20 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 55 59 |
| 21 | 07 14 20 29 35 44 50 59 |
| 22 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 23 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 00 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 01 | 05 12 20 32 46 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 25 38 54 |
| 05 | 06 23 35 53 |
| 06 | 05 23 35 53 |
| 07 | 03 11 21 33 42 48 52 57 |
| 08 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 09 | 05 13 21 28 36 44 49 56 |
| 10 | 00 05 12 19 24 29 34 38 42 48 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 14 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 16 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 17 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 18 | 02 07 12 17 22 27 32 37 43 47 52 58 |
| 19 | 06 14 19 29 35 44 50 59 |
| 20 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 21 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 22 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 23 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 00 | 05 14 20 29 35 44 50 59 |
| 01 | 05 12 20 32 46 |
Montag bis Freitag: in dieser Richtung keine Fahrten im Fahrplan.
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 14 25 38 54 |
| 05 | 08 25 35 49 54 |
| 06 | 04 09 24 29 39 44 54 |
| 07 | 00 09 15 24 30 39 44 53 59 |
| 08 | 08 14 23 29 38 44 53 59 |
| 09 | 08 14 23 29 38 45 53 |
| 10 | 00 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 20 | 01 06 11 16 21 26 31 36 42 47 52 58 |
| 21 | 04 09 15 24 30 39 45 54 |
| 22 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 23 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 00 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 01 | 00 09 15 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 14 25 38 55 |
| 05 | 08 24 38 54 |
| 06 | 08 24 38 54 |
| 07 | 09 15 24 30 39 45 54 |
| 08 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 09 | 00 08 14 23 29 38 44 53 |
| 10 | 00 07 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 02 08 13 18 23 30 39 45 54 |
| 20 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 21 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 22 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 23 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 00 | 00 09 15 24 30 39 45 54 |
| 01 | 00 09 15 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.