Bus SEV2 Frankfurt (Main) Friedensbrücke – Frankfurt (Main) Oberforsthaus
- Fahrten / Tag
- 174 beide Richtungen
- Haltestellen
- 8
- Fahrzeit
- 12 Min Start bis Ziel
- Takt
- 5 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie SEV2 (Bus) fährt von Frankfurt (Main) Friedensbrücke nach Frankfurt (Main) Oberforsthaus und hält an 8 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 12 Minuten. Zusammen sind es etwa 174 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 5 Min. Die erste fährt um 03:30, die letzte um 03:56 (Folgetag). Betrieben wird die Linie von Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Frankfurt (Main) Oberforsthaus
8 Haltestellen · 12 Min · rund 87 Fahrten am Tag
- Frankfurt (Main) FriedensbrückeStart
- Frankfurt (Main) Vogelweidstraße3 Min
- Frankfurt (Main) Universitätsklinikum4 Min
- Frankfurt (Main) H.-Hoffmann-Str./Blutspendedienst6 Min
- Frankfurt (Main) Niederräder Landstraße7 Min
- Frankfurt (Main) Triftstraße8 Min
- Frankfurt (Main) DFB-Campus10 Min
- Frankfurt (Main) Oberforsthaus12 Min
Richtung Frankfurt (Main) Friedensbrücke
8 Haltestellen · 11 Min · rund 87 Fahrten am Tag
- Frankfurt (Main) OberforsthausStart
- Frankfurt (Main) DFB-Campus1 Min
- Frankfurt (Main) Triftstraße3 Min
- Frankfurt (Main) Niederräder Landstraße4 Min
- Frankfurt (Main) H.-Hoffmann-Str./Blutspendedienst6 Min
- Frankfurt (Main) Universitätsklinikum8 Min
- Frankfurt (Main) Vogelweidstraße10 Min
- Frankfurt (Main) Friedensbrücke11 Min
Fahrplan ab Frankfurt (Main) Friedensbrücke
Abfahrten Richtung Frankfurt (Main) Oberforsthaus, wie am Aushang: Stunde und Minuten
236 Fahrten Montag bis Freitag 03:30–01:50 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 03 | 30 45 |
| 04 | 00 15 22 30 37 45 52 |
| 05 | 00 07 15 22 30 37 45 51 56 |
| 06 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 07 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 08 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 09 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 10 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 20 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 21 | 01 06 11 16 22 30 37 45 52 |
| 22 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 23 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 00 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 01 | 00 07 15 20 50 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 03 | 38 45 |
| 04 | 00 15 30 45 |
| 05 | 00 15 30 45 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 23 30 38 45 52 |
| 08 | 00 08 15 22 30 35 40 46 51 56 |
| 09 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 10 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 20 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 21 | 01 06 11 16 22 30 37 45 52 |
| 22 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 23 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 00 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 01 | 00 07 15 20 45 |
| 02 | 15 45 |
| 03 | 15 30 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 03 | 38 45 |
| 04 | 00 15 30 45 |
| 05 | 00 15 30 45 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 23 30 38 45 53 |
| 10 | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
| 11 | 00 08 15 23 30 37 45 52 |
| 12 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 13 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 14 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 16 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 17 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 18 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 19 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 20 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 21 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 22 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 23 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 00 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 01 | 00 07 15 20 50 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 03 | 56 |
| 04 | 11 19 27 34 42 49 57 |
| 05 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 06 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 38 44 48 54 58 |
| 10 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 |
| 11 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 |
| 12 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 |
| 13 | 04 08 14 18 24 28 34 38 44 48 54 58 |
| 14 | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 20 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 21 | 04 09 14 19 24 29 34 42 49 57 |
| 22 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 23 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 00 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 01 | 04 19 34 49 |
| 02 | 04 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 04 11 19 34 49 |
| 05 | 04 19 34 49 |
| 06 | 04 19 34 49 |
| 07 | 04 19 27 34 42 49 57 |
| 08 | 04 12 19 27 34 39 44 49 54 59 |
| 09 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 20 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 21 | 04 09 14 19 24 29 34 42 49 57 |
| 22 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 23 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 00 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 01 | 04 19 34 |
| 02 | 04 34 |
| 03 | 04 34 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 04 11 19 34 49 |
| 05 | 04 19 34 49 |
| 06 | 04 19 34 49 |
| 07 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 19 34 49 |
| 09 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 10 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 11 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 12 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 13 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 14 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 15 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 17 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 18 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 19 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 20 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 21 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 22 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 23 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 00 | 04 12 19 27 34 42 49 57 |
| 01 | 04 19 34 49 |
| 02 | 04 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.
Wer fährt die Linie?
Linien mit gemeinsamen Haltestellen
- 21 Tram · Richtung Frankfurt (Main) Stadion Straßenbahn
- N12 Bus · Richtung Frankfurt (Main) Konstablerwache
- SEV1 Bus · Richtung Frankfurt (Main) Friedensbrücke
- 15 Tram · Richtung Frankfurt (Main) Südbahnhof
- 61 Bus · Richtung Frankfurt (Main) Flughafen Terminal 1
- 84 Bus · Richtung Frankfurt (Main) Niederräder Landstraße