- Fahrten / Tag
- 84 beide Richtungen
- Haltestellen
- 7
- Fahrzeit
- 7 Min Start bis Ziel
- Takt
- 27 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 804 (Bus) fährt von Ext-Hummerbruch, Mitte nach Bösingfeld, Bahnhof und hält an 7 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 7 Minuten. Zusammen sind es etwa 84 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 27 Min. Die erste fährt um 05:13, die letzte um 00:26 (Folgetag). Betrieben wird die Linie von Lippe4.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Bösingfeld, Bahnhof
7 Haltestellen · 7 Min · rund 25 Fahrten am Tag
- Ext-Hummerbruch, MitteStart
- Ext-Hummerbruch, Scharbke1 Min
- Bösingfeld, Reithalle2 Min
- Bösingfeld, Grundschule3 Min
- Bösingfeld, Rathaus4 Min
- Bösingfeld, Friedrichs5 Min
- Bösingfeld, Bahnhof7 Min
Richtung Ext-Hummerbruch, Mitte
7 Haltestellen · 6 Min · rund 24 Fahrten am Tag
- Bösingfeld, BahnhofStart
- Bösingfeld, Friedrichs1 Min
- Bösingfeld, Rathaus2 Min
- Bösingfeld, Grundschule3 Min
- Bösingfeld, Reithalle4 Min
- Ext-Hummerbruch, Scharbke5 Min
- Ext-Hummerbruch, Mitte6 Min
Weitere Fahrtwege
- Barntrup, Bahnhof nach Bösingfeld, Bahnhof 11× am Tag
- Bösingfeld, Bahnhof nach Barntrup, Bahnhof 11× am Tag
- Barntrup, Schulzentrum nach Bösingfeld, Bahnhof 4× am Tag
- Bösingfeld, Bahnhof nach Barntrup, Schulzentrum 3× am Tag
- Ba-Alverdissen, Schloßstraße nach Bösingfeld, Bahnhof 1× am Tag
- Bösingfeld, Grundschule nach Barntrup, Schulzentrum 1× am Tag
- Bösingfeld, Bahnhof nach Ba-Alverdissen, Teich 1× am Tag
- Barntrup, Bahnhof nach Bösingfeld, Rathaus 1× am Tag
Fahrplan ab Ext-Hummerbruch, Mitte
Abfahrten Richtung Bösingfeld, Bahnhof, wie am Aushang: Stunde und Minuten
26 Fahrten Montag bis Freitag 05:13–23:55 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 13 48 |
| 06 | 23 35 55 |
| 07 | 28 55 |
| 08 | 55 |
| 09 | 55 |
| 10 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 55 |
| 17 | 55 |
| 18 | 55 |
| 19 | 37 55 |
| 20 | 37 55 |
| 21 | 37 55 |
| 22 | 37 55 |
| 23 | 37 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 55 |
| 07 | 55 |
| 08 | 55 |
| 09 | 55 |
| 11 | 55 |
| 12 | 55 |
| 13 | 55 |
| 14 | 55 |
| 15 | 37 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 37 55 |
| 17 | 37 55 |
| 18 | 37 55 |
| 19 | 37 55 |
| 20 | 37 55 |
| 21 | 37 55 |
| 22 | 37 55 |
| 23 | 37 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 12 | 27 55 |
| 13 | 37 55 |
| 14 | 37 55 |
| 15 | 37 55 |
| 16 | 37 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 37 55 |
| 18 | 37 55 |
| 19 | 37 55 |
| 20 | 37 55 |
| 21 | 37 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 08 | 15 |
| 09 | 15 |
| 10 | 15 |
| 11 | 15 45 |
| 12 | 15 40 |
| 13 | 15 30 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 50 |
| 16 | 15 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 15 |
| 18 | 15 |
| 19 | 15 45 |
| 20 | 16 45 |
| 21 | 16 45 |
| 22 | 26 45 |
| 23 | 26 45 |
| 00 | 26 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 09 | 15 |
| 10 | 15 |
| 12 | 15 |
| 13 | 15 |
| 14 | 15 |
| 15 | 15 45 |
| 16 | 15 45 |
| 17 | 16 45 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 18 | 16 45 |
| 19 | 16 45 |
| 20 | 16 45 |
| 21 | 16 45 |
| 22 | 16 45 |
| 23 | 26 45 |
| 00 | 26 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 12 | 45 |
| 13 | 16 45 |
| 14 | 16 45 |
| 15 | 16 45 |
| 16 | 16 45 |
| 17 | 16 45 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 18 | 16 45 |
| 19 | 16 45 |
| 20 | 16 45 |
| 21 | 26 45 |
| 22 | 26 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.