Bus 603 Potsdam
- Fahrten / Tag
- 62 beide Richtungen
- Haltestellen
- 10
- Fahrzeit
- 11 Min Start bis Ziel
- Takt
- 30 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 603 (Bus) fährt von Potsdam, Höhenstr. nach Potsdam, Platz der Einheit/West und hält an 10 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 11 Minuten. Zusammen sind es etwa 62 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 30 Min. Die erste fährt um 05:49, die letzte um 22:52. Betrieben wird die Linie von Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Potsdam, Platz der Einheit/West
10 Haltestellen · 11 Min · rund 31 Fahrten am Tag
- Potsdam, Höhenstr.Start
- Potsdam, Langhansstr./Große Weinmeisterstr.0 Min
- Potsdam, Persiusstr.2 Min
- Potsdam, Kleine Weinmeisterstr.3 Min
- Potsdam, Birkenstr./Alleestr.4 Min
- Potsdam, Reiterweg/Alleestr.5 Min
- Potsdam, Rathaus6 Min
- Potsdam, Hebbelstr.8 Min
- Potsdam, Bassinplatz10 Min
- Potsdam, Platz der Einheit/West11 Min
Richtung Potsdam, Höhenstr.
10 Haltestellen · 12 Min · rund 29 Fahrten am Tag
- Potsdam, Platz der Einheit/WestStart
- Potsdam, Bassinplatz1 Min
- Potsdam, Hebbelstr.2 Min
- Potsdam, Gotische Bibliothek4 Min
- Potsdam, Treffpunkt Freizeit5 Min
- Potsdam, Birkenstr./Alleestr.7 Min
- Potsdam, Am Neuen Garten/Große Weinmeisterstr.8 Min
- Potsdam, Glumestr.9 Min
- Potsdam, Schloss Cecilienhof10 Min
- Potsdam, Höhenstr.12 Min
Weitere Fahrtwege
- Potsdam, Platz der Einheit/Bildungsforum nach Potsdam, Höhenstr. 2× am Tag
Fahrplan ab Potsdam, Höhenstr.
Abfahrten Richtung Potsdam, Platz der Einheit/West, wie am Aushang: Stunde und Minuten
27 Fahrten Montag bis Freitag 06:02–22:52 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 02 42 |
| 07 | 22 52 |
| 08 | 22 52 |
| 09 | 22 |
| 10 | 02 42 |
| 11 | 22 |
| 12 | 02 42 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 22 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 22 |
| 18 | 02 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 52 |
| 21 | 52 |
| 22 | 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 02 |
| 07 | 02 42 |
| 08 | 22 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 52 |
| 21 | 52 |
| 22 | 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 02 |
| 07 | 02 42 |
| 08 | 22 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 52 |
| 21 | 52 |
| 22 | 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 28 |
| 07 | 08 38 |
| 08 | 08 38 |
| 09 | 08 48 |
| 10 | 28 |
| 11 | 08 48 |
| 12 | 28 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 08 38 |
| 14 | 08 38 |
| 15 | 08 48 |
| 16 | 28 |
| 17 | 08 48 |
| 18 | 28 |
| 19 | 08 48 |
| 20 | 39 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 49 |
| 07 | 29 |
| 08 | 09 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 |
| 20 | 39 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 49 |
| 06 | 49 |
| 07 | 29 |
| 08 | 09 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 |
| 20 | 39 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.