Bus 42 AK Harburg – S Harburg Rathaus
- Fahrten / Tag
- 346 beide Richtungen
- Haltestellen
- 12
- Fahrzeit
- 14 Min Start bis Ziel
- Takt
- 10 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 42 (Bus) fährt von AK Harburg nach S Harburg Rathaus und hält an 12 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 14 Minuten. Zusammen sind es etwa 346 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 10 Min. Die erste fährt um 04:22, die letzte um 04:57 (Folgetag). Betrieben wird die Linie von Hochbahn Bus.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung S Harburg Rathaus
12 Haltestellen · 14 Min · rund 100 Fahrten am Tag
- AK HarburgStart
- Lühmannstraße1 Min
- Triftstraße2 Min
- Forstweg3 Min
- Heimfelder Straße 1234 Min
- Hans-Dewitz-Ring5 Min
- Eißendorfer Pferdeweg (Mitte)6 Min
- Lohmannsweg7 Min
- Thörlstraße8 Min
- S Heimfeld9 Min
- Kasernenstraße (TU Hamburg)10 Min
- S Harburg Rathaus14 Min
Richtung AK Harburg
7 Haltestellen · 10 Min · rund 100 Fahrten am Tag
- S Harburg RathausStart
- Kasernenstraße (TU Hamburg)3 Min
- S Heimfeld5 Min
- Thörlstraße6 Min
- Lohmannsweg7 Min
- Eißendorfer Pferdeweg (Mitte)8 Min
- AK Harburg10 Min
Weitere Fahrtwege
- AK Harburg nach Hafen Harburg 73× am Tag
- Hafen Harburg nach AK Harburg 73× am Tag
Fahrplan ab AK Harburg
Abfahrten Richtung S Harburg Rathaus, wie am Aushang: Stunde und Minuten
111 Fahrten Montag bis Freitag 04:22–03:42 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 22 42 |
| 05 | 02 32 52 |
| 06 | 10 56 |
| 07 | 06 17 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 31 41 46 56 |
| 20 | 01 11 16 27 32 37 47 52 57 |
| 21 | 07 13 33 53 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 19 59 |
| 00 | 39 |
| 01 | 18 42 |
| 02 | 12 42 |
| 03 | 12 42 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 23 43 |
| 06 | 23 |
| 07 | 03 44 |
| 08 | 24 |
| 09 | 14 22 29 44 51 59 |
| 10 | 14 21 29 44 51 59 |
| 11 | 13 22 30 45 52 |
| 12 | 00 15 22 30 45 52 |
| 13 | 00 15 22 30 45 52 |
| 14 | 00 15 22 30 45 52 |
| 15 | 00 15 22 30 45 52 |
| 16 | 00 15 22 30 45 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 00 15 22 30 45 52 |
| 18 | 00 15 22 30 45 52 |
| 19 | 00 15 22 30 46 56 |
| 20 | 15 23 33 43 53 |
| 21 | 13 23 33 43 53 |
| 22 | 12 22 32 42 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 38 |
| 01 | 17 37 |
| 02 | 17 57 |
| 03 | 37 |
| 04 | 17 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 22 42 |
| 06 | 22 42 |
| 07 | 22 |
| 08 | 22 |
| 09 | 01 12 22 32 42 |
| 10 | 02 12 22 42 52 |
| 11 | 02 23 33 43 |
| 12 | 03 13 23 43 53 |
| 13 | 03 23 33 43 |
| 14 | 03 13 23 43 53 |
| 15 | 03 23 33 43 |
| 16 | 03 13 23 43 53 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 03 23 33 43 |
| 18 | 03 13 23 42 52 |
| 19 | 02 22 32 42 |
| 20 | 03 13 23 33 43 |
| 21 | 03 13 23 39 |
| 22 | 18 38 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 38 |
| 01 | 17 41 |
| 02 | 11 41 |
| 03 | 11 41 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 53 |
| 05 | 13 33 43 51 |
| 06 | 00 26 51 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 11 16 26 31 41 46 56 |
| 21 | 12 32 53 |
| 22 | 14 34 |
| 23 | 09 49 |
| 00 | 29 |
| 01 | 09 33 |
| 02 | 03 33 |
| 03 | 03 33 |
| 04 | 03 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 13 53 |
| 06 | 33 |
| 07 | 13 53 |
| 08 | 33 53 |
| 09 | 11 18 25 33 40 55 |
| 10 | 03 10 25 33 40 55 |
| 11 | 02 11 26 34 41 56 |
| 12 | 04 11 26 34 41 56 |
| 13 | 04 11 26 34 41 56 |
| 14 | 04 11 26 34 41 56 |
| 15 | 04 11 26 34 41 56 |
| 16 | 04 11 26 34 41 56 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 04 11 26 34 41 56 |
| 18 | 04 11 26 34 41 56 |
| 19 | 04 11 26 35 45 |
| 20 | 05 13 33 43 53 |
| 21 | 13 23 33 43 53 |
| 22 | 13 23 33 49 |
| 23 | 29 49 |
| 00 | 29 49 |
| 01 | 29 |
| 02 | 09 49 |
| 03 | 29 |
| 04 | 09 49 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 14 34 |
| 06 | 14 34 |
| 07 | 13 |
| 08 | 13 52 |
| 09 | 02 12 22 42 52 |
| 10 | 02 22 32 42 |
| 11 | 02 12 22 42 52 |
| 12 | 02 22 32 42 |
| 13 | 02 12 22 42 52 |
| 14 | 02 22 32 42 |
| 15 | 02 12 22 42 52 |
| 16 | 02 22 32 42 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 17 | 02 12 22 42 52 |
| 18 | 02 22 32 42 |
| 19 | 02 12 22 42 53 |
| 20 | 03 23 33 43 |
| 21 | 03 13 29 |
| 22 | 09 29 |
| 23 | 09 29 |
| 00 | 09 29 |
| 01 | 09 33 |
| 02 | 03 33 |
| 03 | 03 33 |
| 04 | 03 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.