Bus 22 Rostock
- Fahrten / Tag
- 100 beide Richtungen
- Haltestellen
- 13
- Fahrzeit
- 17 Min Start bis Ziel
- Takt
- 3 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 22 (Bus) fährt von Rostock, Hauptbahnhof Nord nach Rostock, Kassebohm Süd und hält an 13 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 17 Minuten. Zusammen sind es etwa 100 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 3 Min. Die erste fährt um 04:02, die letzte um 23:52. Betrieben wird die Linie von RSAG Rostocker Bus.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Rostock, Kassebohm Süd
13 Haltestellen · 17 Min · rund 47 Fahrten am Tag
- Rostock, Hauptbahnhof NordStart
- Rostock Schillerplatz1 Min
- Rostock, Puschkinplatz2 Min
- Rostock, Blücherstraße3 Min
- Rostock, Steintor / IHK6 Min
- Rostock, Am Bagehl7 Min
- Rostock, Flussbad7 Min
- Rostock Weißes Kreuz9 Min
- Rostock Wossidlopark10 Min
- Rostock, Vicke-Schorler-Ring12 Min
- Rostock, Zu den Söllen14 Min
- Rostock Kessiner Weg16 Min
- Rostock, Kassebohm Süd17 Min
Richtung Rostock, Hauptbahnhof Nord
14 Haltestellen · 16 Min · rund 44 Fahrten am Tag
- Rostock, Kassebohm SüdStart
- Rostock Kessiner Weg0 Min
- Rostock, Zu den Söllen1 Min
- Rostock, Vicke-Schorler-Ring3 Min
- Rostock, Kassebohm Nord3 Min
- Rostock Wossidlopark5 Min
- Rostock Weißes Kreuz7 Min
- Rostock, Flussbad7 Min
- Rostock, Am Bagehl8 Min
- Rostock, Steintor / IHK10 Min
- Rostock, Blücherstraße12 Min
- Rostock, Puschkinplatz14 Min
- Rostock Schillerplatz15 Min
- Rostock, Hauptbahnhof Nord16 Min
Weitere Fahrtwege
- Rostock, Kassebohm Süd nach Rostock, Puschkinplatz 3× am Tag
- Rostock, Steintor / IHK nach Rostock, Kassebohm Süd 2× am Tag
- Rostock, Kassebohm Süd nach Rostock, Kröpeliner Tor 1× am Tag
- Rostock, Kröpeliner Tor nach Rostock, Kassebohm Süd 1× am Tag
- Rostock, Kassebohm Süd nach Rostock, Mendelejewstraße 1× am Tag
- Rostock, Hauptbahnhof Nord nach Rostock, Mendelejewstraße 1× am Tag
Fahrplan ab Rostock, Hauptbahnhof Nord
Abfahrten Richtung Rostock, Kassebohm Süd, wie am Aushang: Stunde und Minuten
110 Fahrten Montag bis Freitag 04:02–23:52 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 02 22 23 52 53 |
| 05 | 22 23 44 52 53 |
| 06 | 13 15 30 33 35 45 53 55 |
| 07 | 13 15 33 35 53 55 |
| 08 | 13 15 33 35 53 55 |
| 09 | 13 15 33 35 53 55 |
| 10 | 13 15 33 35 53 55 |
| 11 | 13 15 33 35 53 55 |
| 12 | 13 15 33 35 53 55 |
| 13 | 13 15 33 35 53 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 14 | 13 15 33 35 53 55 |
| 15 | 13 15 33 35 53 55 |
| 16 | 13 15 33 35 53 55 |
| 17 | 13 15 33 35 53 55 |
| 18 | 13 15 33 35 53 55 |
| 19 | 18 22 48 52 |
| 20 | 18 22 48 52 |
| 21 | 20 22 50 52 |
| 22 | 20 22 50 52 |
| 23 | 20 22 50 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 20 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 20 22 50 52 |
| 09 | 18 22 48 52 |
| 10 | 18 22 48 52 |
| 11 | 18 48 |
| 12 | 18 48 |
| 13 | 18 48 |
| 14 | 18 48 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 18 48 |
| 16 | 18 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 18 48 |
| 19 | 18 22 48 52 |
| 20 | 18 22 48 52 |
| 21 | 20 22 50 52 |
| 22 | 20 22 50 52 |
| 23 | 20 22 50 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 08 | 20 22 50 52 |
| 09 | 20 22 50 52 |
| 10 | 20 22 50 52 |
| 11 | 15 24 45 54 |
| 12 | 15 24 45 54 |
| 13 | 15 24 45 54 |
| 14 | 15 24 45 54 |
| 15 | 15 24 45 54 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 15 24 45 54 |
| 17 | 15 24 45 54 |
| 18 | 15 24 45 54 |
| 19 | 20 22 50 52 |
| 20 | 20 22 50 52 |
| 21 | 20 22 50 52 |
| 22 | 20 22 50 52 |
| 23 | 20 22 50 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 19 21 49 51 |
| 05 | 19 21 42 43 |
| 06 | 02 03 22 42 43 |
| 07 | 02 03 22 42 43 |
| 08 | 02 03 22 42 43 |
| 09 | 02 03 22 42 43 |
| 10 | 02 03 22 42 43 |
| 11 | 02 03 22 42 43 |
| 12 | 02 03 22 42 43 |
| 13 | 02 03 22 42 43 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 14 | 02 03 22 42 43 |
| 15 | 02 03 22 42 43 |
| 16 | 02 03 22 42 43 |
| 17 | 02 03 22 42 43 |
| 18 | 02 03 22 23 43 52 |
| 19 | 03 22 23 51 52 |
| 20 | 21 22 51 52 |
| 21 | 21 22 51 52 |
| 22 | 21 22 51 52 |
| 23 | 21 22 51 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 52 |
| 06 | 22 52 |
| 07 | 22 51 52 |
| 08 | 21 22 51 52 |
| 09 | 21 22 51 52 |
| 10 | 21 22 52 |
| 11 | 22 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 52 |
| 18 | 22 51 52 |
| 19 | 21 22 51 52 |
| 20 | 21 22 51 52 |
| 21 | 21 22 51 52 |
| 22 | 21 22 51 52 |
| 23 | 21 22 51 52 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 07 | 51 52 |
| 08 | 21 22 51 52 |
| 09 | 21 22 51 52 |
| 10 | 21 22 49 57 |
| 11 | 19 27 49 57 |
| 12 | 19 27 49 57 |
| 13 | 19 27 49 57 |
| 14 | 19 27 49 57 |
| 15 | 19 27 49 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 19 27 49 57 |
| 17 | 19 27 49 57 |
| 18 | 19 27 51 57 |
| 19 | 21 22 51 52 |
| 20 | 21 22 51 52 |
| 21 | 21 22 51 52 |
| 22 | 21 22 51 52 |
| 23 | 21 22 51 52 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.
Wer fährt die Linie?
Fährt durch
- Rostock 8 Haltestellen
- Landkreis Rostock 6 Haltestellen