Bus 13 S Veddel – Kirchdorf (Süd)
- Fahrten / Tag
- 384 beide Richtungen
- Haltestellen
- 18
- Fahrzeit
- 29 Min Start bis Ziel
- Takt
- 5 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 13 (Bus) fährt von S Veddel nach Kirchdorf (Süd) und hält an 18 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 29 Minuten. Zusammen sind es etwa 384 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 5 Min. Die erste fährt um 04:15, die letzte um 21:20. Betrieben wird die Linie von Hochbahn Bus.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung Kirchdorf (Süd)
18 Haltestellen · 29 Min · rund 162 Fahrten am Tag
- S VeddelStart
- Harburger Chaussee2 Min
- Werkcentrum Elbinsel3 Min
- Vogelhüttendeich5 Min
- Stübenplatz7 Min
- Mannesallee8 Min
- Veringstraße (Mitte)10 Min
- Krankenhaus Groß-Sand12 Min
- Rotenhäuser Straße (West)14 Min
- Mengestraße15 Min
- Rathaus Wilhelmsburg17 Min
- Dratelnstraße18 Min
- Inselpark20 Min
- S Wilhelmsburg23 Min
- Neuenfelder Straße (Schule)25 Min
- Kirchdorfer Straße (Museum Elbinsel)26 Min
- Karl-Arnold-Ring28 Min
- Kirchdorf (Süd)29 Min
Richtung S Veddel
17 Haltestellen · 27 Min · rund 160 Fahrten am Tag
- Kirchdorf (Süd)Start
- Karl-Arnold-Ring1 Min
- Kirchdorfer Straße (Museum Elbinsel)2 Min
- Neuenfelder Straße (Schule)3 Min
- S Wilhelmsburg6 Min
- Inselpark8 Min
- Dratelnstraße9 Min
- Rathaus Wilhelmsburg10 Min
- Mengestraße12 Min
- Rotenhäuser Straße (West)13 Min
- Krankenhaus Groß-Sand15 Min
- Veringstraße (Mitte)17 Min
- Mannesallee19 Min
- Vogelhüttendeich22 Min
- Werkcentrum Elbinsel24 Min
- Harburger Chaussee25 Min
- S Veddel27 Min
Weitere Fahrtwege
- S Veddel nach S Wilhelmsburg 24× am Tag
- S Wilhelmsburg nach S Veddel 19× am Tag
- S Veddel nach Stübenplatz 8× am Tag
- Stübenplatz nach S Veddel 8× am Tag
- Mengestraße nach S Veddel 3× am Tag
- S Veddel nach Mengestraße 1× am Tag
Fahrplan ab S Veddel
Abfahrten Richtung Kirchdorf (Süd), wie am Aushang: Stunde und Minuten
183 Fahrten Montag bis Freitag 04:41–20:50 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 41 51 |
| 05 | 01 11 21 31 41 51 |
| 06 | 01 10 20 30 35 40 45 50 55 |
| 07 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 20 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 50 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 20 40 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 14 19 24 30 35 40 45 50 55 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 59 |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 29 39 49 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 15 35 55 |
| 05 | 10 20 30 40 50 58 |
| 06 | 08 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 07 | 01 06 11 15 19 22 25 29 34 39 44 49 54 |
| 08 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 09 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 10 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 11 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 12 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 59 |
| 14 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 35 43 51 59 |
| 19 | 07 15 22 29 34 42 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 36 56 |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 16 36 |
| 07 | 00 20 40 |
| 08 | 00 10 20 33 43 53 |
| 09 | 04 14 24 34 44 49 54 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 12 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 14 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 15 20 26 32 37 42 47 58 |
| 20 | 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 36 |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 20 40 |
| 07 | 00 20 40 50 |
| 08 | 10 30 50 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 09 19 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.