Bus 12 Am Kupfergraben (Berlin) – U Eberswalder Str. (Berlin)
- Fahrten / Tag
- 184 beide Richtungen
- Haltestellen
- 12
- Fahrzeit
- 17 Min Start bis Ziel
- Takt
- 10 Min Mo–Fr 6–9 Uhr
Die Linie 12 (Bus) fährt von Am Kupfergraben (Berlin) nach U Eberswalder Str. (Berlin) und hält an 12 Haltestellen; die Fahrt dauert rund 17 Minuten. Zusammen sind es etwa 184 Fahrten am Tag, montags bis freitags am Morgen alle 10 Min. Die erste fährt um 04:28, die letzte um 00:26 (Folgetag). Betrieben wird die Linie von Berliner Verkehrsbetriebe.
Linienverlauf
Minuten ab dem Start · verlinkte Haltestellen zeigen die Abfahrten mit Echtzeit
Richtung U Eberswalder Str. (Berlin)
12 Haltestellen · 17 Min · rund 92 Fahrten am Tag
- Am Kupfergraben (Berlin)Start
- Georgenstr./Am Kupfergraben (Berlin)1 Min
- S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)3 Min
- U Oranienburger Tor (Berlin)5 Min
- U Naturkundemuseum (Berlin)7 Min
- S Nordbahnhof (Berlin)9 Min
- Pappelplatz (Berlin)10 Min
- Berlin, Brunnenstr./Invalidenstr.11 Min
- U Bernauer Str. (Berlin)13 Min
- Berlin, Wolliner Str.14 Min
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)15 Min
- U Eberswalder Str. (Berlin)17 Min
Richtung Am Kupfergraben (Berlin)
13 Haltestellen · 19 Min · rund 91 Fahrten am Tag
- U Eberswalder Str. (Berlin)Start
- Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)1 Min
- Berlin, Wolliner Str.2 Min
- U Bernauer Str. (Berlin)3 Min
- Berlin, Brunnenstr./Invalidenstr.5 Min
- Pappelplatz (Berlin)6 Min
- S Nordbahnhof (Berlin)8 Min
- U Naturkundemuseum (Berlin)10 Min
- Hannoversche Str. (Berlin)11 Min
- U Oranienburger Tor (Berlin)13 Min
- S+U Friedrichstr. Bhf (Berlin)16 Min
- Universitätsstr. (Berlin)18 Min
- Am Kupfergraben (Berlin)19 Min
Fahrplan ab Am Kupfergraben (Berlin)
Abfahrten Richtung U Eberswalder Str. (Berlin), wie am Aushang: Stunde und Minuten
102 Fahrten Montag bis Freitag 04:51–00:26 Uhr
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 51 |
| 05 | 11 31 52 |
| 06 | 12 32 44 54 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 44 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 27 47 |
| 06 | 07 27 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 02 22 42 44 |
| 10 | 02 22 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 02 22 42 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 46 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 01 03 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 21 41 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 04 | 28 48 |
| 05 | 33 53 |
| 06 | 13 23 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 03 13 23 43 |
| 21 | 03 25 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 05 | 02 22 42 |
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 23 45 |
| 10 | 05 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 45 |
| 19 | 05 25 45 |
| 20 | 05 25 45 |
| 21 | 05 25 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 06 | 22 42 |
| 07 | 02 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 23 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| Stunde | Minuten |
|---|---|
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 25 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 |
Sollfahrplan DELFI (CC BY 4.0), Stand November 2026. Eine Fahrt zählt zur Tagesart, wenn sie an mindestens jedem vierten dieser Tage fährt; in den Ferien kann es abweichen.
Wer fährt die Linie?
Linien mit gemeinsamen Haltestellen
- M2 Tram · Richtung Am Kupfergraben (Berlin)
- M1 Bus · Richtung S+U Alexanderplatz Bhf (Berlin)
- N6 Bus · Richtung Berlin, An der Mühle
- 247 Bus · Richtung U Leopoldplatz (Berlin)
- M10 Bus · Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Berlin)
- M5 Tram · Richtung Zingster Str. (Berlin)
- M8 Tram · Richtung U Turmstr. (Berlin)
- N8 Bus · Richtung U Osloer Str. (Berlin)